| Landhaus-Details : Preise : Bildgalerie : Kontakt : Anfang |
     |
 |
 |
 |
Preise
| Zeitabschnitt | Pro Monat | Pro Woche | Min. Aufenthalt |
| Dec-17-05 - Jan-07-06 | $9,028 | $2,376 | 1 woche |
| Jan-07-06 - Apr-08-06 | $8,677 | $2,284 | 1 woche |
| Apr-08-06 - Jun-24-06 | $9,931 | $2,614 | 1 woche |
| Jun-24-06 - Sep-02-06 | $13,008 | $3,423 | 1 woche |
| Sep-02-06 - Sep-30-06 | $9,931 | $2,614 | 1 woche |
| Sep-30-06 - Dec-23-06 | $8,677 | $2,284 | 1 woche |
| Dec-23-06 - Jan-06-07 | $9,931 | $2,614 | 1 woche |
Anruf oder email wir für die genaue Preiskalkulation und irgendwelche zusätzlichen Aufladungen.
Ankunftszeiten
Die annehmbaren Ankunftszeiten für diese Eigenschaft sind: Samstag zwischen 17:00 - 20:00
Merken Sie bitte, daß Ankünfte an der Eigenschaft während dieser Stunden nur möglich sind.
|

|